Алюмооксидные трубки на заказ для защиты термопар и высокотемпературных применений
Керамические трубки из оксида алюминия с чистотой 99,5%, 99% и 95%
Специально для защиты термопары
Промышленные печи и электроизоляция
Алюмооксидные трубки на заказ для защиты термопар и высокотемпературных применений
Трубки Al₂O₃ 99,5%, 99% и 95%
Термопарные трубки на заказ
Промышленные печи и электроизоляция
Наши решения для алюмооксидных керамических труб

Алюмооксидная трубка с закрытым концом (OEC)

Многоканальная алюмооксидная трубка

Алюмооксидная трубка с открытыми концами (BEO)

Высокоглиноземистая трубка
Свойства материала
| Корундовая труба | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | 99,5% Al2O3 | 99% Al2O3 | 95% Al2O3 |
| Чистота | % | 99,5 | 99 | 95 |
| Плотность | г/см3 | 3,9 | 3,89 | 3,6 |
| Пористость | % | 0 | 0 | 0 |
| Температура обжига | °C | 1800 | 1700 | 1680 |
| Твёрдость | HV | 1700 | 1600 | 1500 |
| Прочность при изгибе | кгс/см2 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Прочность при сжатии | кгс/см2 | 30000 | 30000 | 25000 |
| Трещиностойкость | МПа·м1/2 | 4 | 3,8 | 3–4 |
| Макс. рабочая температура | °C | 1700 | 1600 | 1450 |
| Коэффициент теплового расширения | см/(см·°C) | 8×10−6 | 8×10−6 | 8×10−6 |
| Теплопроводность | Вт/(м·К) | 27 | 25 | 22 |
| Удельное объёмное сопротивление (Ом·см) | 20°C | 1014 | 1014 | 1014 |
| 100°C | 1013 | 1013 | 1013 | |
| 300°C | 1012–1013 | 1012–1013 | 1012–1013 | |
| Диэлектрическая прочность | В/мил | 220 | 216 | 210 |
| Высокоглиноземная керамическая труба | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | MY98 | MY97 | MY95 |
| Содержание Al2O3 | % | 78 | 78 | 79 |
| Содержание ZrO2 | % | 5 ± 1 | 3 ± 1 | — |
| Плотность | г/см3 | 2,90 ± 0,5 | 2,80 ± 0,5 | 2,70 ± 0,5 |
| Водопоглощение | % | 4,5–5,5 | 5,5–6,5 | 6,5–8,5 |
| Прочность при изгибе | МПа | 75 ± 5 | 70 ± 5 | 65 ± 5 |
| Термостойкость | — | Высокая | Высокая | Высокая |
| Макс. температура эксплуатации | °C | 1350 | 1300 | 1250 |
| Прямолинейность | % | <0,07 | <0,07 | <0,07 |
Широкое применение в различных отраслях

Защитная трубка для термопары

Промышленная высокотемпературная печь

Высокотемпературная туннельная печь

Электрическая изоляция
Безопасная и надежная упаковка

Индивидуальная упаковка и защита

Воздушно-пузырьковая пленка

Прочный деревянный ящик

Погрузка на паллетах

Доставка по всему миру
Контакты
*Ваши контактные данные не будут переданы третьим лицам.
Shenyang Vhandy Technology Co. Ltd.
Room 401, D11 Block (Shenyang International Software Park), Shenyang, Liaoning, Chine